Mannschaftswertung |   |
1. Team Alfa | 20 min 22 s |
2. Feuerwehr Grebenau | 20 min 58 s |
3. Firma Günther Innenausbau | 21 min 38 s |
4. Bölt | 21 min 56 s |
5. Feuerwehr Ellenberg | 24 min 22 s |
6. Jugendfeuerwehr Grebenau | 26 min 6 s |
7. Nordic Walking Grebenau | 42 min 36 s |
Einzelwertung |   |   |
1. Nils Gerlach | FFW Grebenau | 4 min 16 s |
2. Lukas Blumenstein | Team Alfa | 4 min 35 s |
3. Till Slawik | Bölt Guxhagen | 4 min 36 s |
Fotos |